青島保稅區進口DDGS | |||||
報價日期:2024-09-06 單位:人民幣(元) | |||||
名稱 | 配方 | 檢測指標 | 參數 | 出廠價(元/噸) | 備注 |
DDGS混合飼料 | 88%DDGS+12%小麥 | 水分 | <13.5% | 含稅價、青島保稅工廠自提,散裝(如需噸包加價35元/噸) | |
灰分 | ≤3.6% | ||||
蛋白 | ≥32% | ||||
纖維 | ≤6% | ||||
嘔吐毒素 | <800ppb | ||||
名稱 | 配方 | 檢測指標 | 參數 | 出廠價(元/噸) | 備注 |
DDGS | 100%DDGS | 水分 | <13.5% | 含稅價、青島保稅工廠自提,散裝(如需噸包加價35元/噸) | |
灰分 | ≤4.0% | ||||
蛋白(含脂肪) | ≥34% | ||||
纖維 | ≤7% | ||||
嘔吐毒素 | <1000ppb | ||||
備注: 1、提貨工廠位置:青島西海岸綜合保稅區 2、受原料價格波動,本報價有效期為7天。有效期后價格隨行就市。 |
喜訊:美國進口DDGS,色號是2號色,有兩種,100%DDGS和
88%DDGS+12%進口小麥。提貨地址:青島西海岸綜合保稅區,散裝(如需噸包加價35元/噸)
檢測報告